Andermatt snowfall 90 % Precipitation
-2°
-4° /
0°
08:00
-2°
14:00
-3°
18:00
-5°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -4° | 0° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -12° | -2° | 5% | |
Do. | Donnerstag | -3° | 2° | 87% | |
Fr. | Freitag | -1° | 2° | 80% | |
Sa. | Samstag | -8° | -4° | 50% | |
So. | Sonntag | -13° | -5° | 22% |
Gemsstock snowfall 90 % Precipitation
-11°
-13° /
-8°
08:00
-11°
14:00
-13°
18:00
-15°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -13° | -8° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -16° | -8° | 5% | |
Do. | Donnerstag | -9° | -4° | 87% | |
Fr. | Freitag | -9° | -5° | 80% | |
Sa. | Samstag | -16° | -13° | 50% | |
So. | Sonntag | -17° | -12° | 22% |
Oberalppass snowfall 90 % Precipitation
-4°
-6° /
-3°
08:00
-4°
14:00
-6°
18:00
-8°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -6° | -3° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -11° | -6° | 17% | |
Do. | Donnerstag | -7° | -1° | 87% | |
Fr. | Freitag | -4° | -1° | 77% | |
Sa. | Samstag | -10° | -7° | 43% | |
So. | Sonntag | -11° | -8° | 5% |
Sedrun snowfall 90 % Precipitation
-3°
-3° /
0°
08:00
-3°
14:00
-3°
18:00
-5°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -3° | 0° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -11° | -3° | 5% | |
Do. | Donnerstag | -6° | 0° | 87% | |
Fr. | Freitag | -2° | 0° | 83% | |
Sa. | Samstag | -8° | -4° | 57% | |
So. | Sonntag | -12° | -5° | 22% |
Lai Alv snowfall 90 % Precipitation
-6°
-8° /
-5°
08:00
-6°
14:00
-7°
18:00
-11°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -8° | -5° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -12° | -7° | 5% | |
Do. | Donnerstag | -8° | -2° | 87% | |
Fr. | Freitag | -6° | -3° | 83% | |
Sa. | Samstag | -12° | -9° | 57% | |
So. | Sonntag | -13° | -10° | 22% |
Disentis snowfall 90 % Precipitation
-1°
-1° /
1°
08:00
-1°
14:00
-1°
18:00
-3°
Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | -1° | 1° | 87% | |
Mi. | Mittwoch | -6° | -1° | 5% | |
Do. | Donnerstag | -3° | 2° | 87% | |
Fr. | Freitag | 0° | 1° | 80% | |
Sa. | Samstag | -5° | -2° | 47% | |
So. | Sonntag | -8° | -3° | 5% |