
Andermattparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
0° -1° / 6°
- 08:00
0° - 14:00
4° - 18:00
3°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | -1° | 6° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | 2° | 9° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 3° | 8° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 0° | 6° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 0° | 7° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 2° | 7° | 33% |

Gemsstockparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
-6° -7° / -4°
- 08:00
-6° - 14:00
-5° - 18:00
-6°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | -7° | -4° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -6° | -1° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | -3° | -1° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | -7° | -4° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -7° | -3° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | -4° | -1° | 33% |

Oberalppassmolto nuvoloso5 % Precipitazione
-1° -2° / 2°
- 08:00
-1° - 14:00
1° - 18:00
0°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | -2° | 2° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -1° | 4° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 1° | 4° | 28% |
| sab | sabato | ![]() | -2° | 1° | 20% |
| dom | domenica | ![]() | -2° | 2° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | -1° | 3° | 47% |

Sedrunparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
1° -1° / 6°
- 08:00
1° - 14:00
5° - 18:00
2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | -1° | 6° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | 0° | 9° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 1° | 7° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 1° | 6° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -1° | 7° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 2° | 7° | 33% |

Lai Alvparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
-3° -3° / -1°
- 08:00
-3° - 14:00
-2° - 18:00
-2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | -3° | -1° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -3° | 2° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 0° | 2° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | -4° | -1° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -4° | 0° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | -2° | 1° | 33% |

Disentisparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
3° 1° / 7°
- 08:00
3° - 14:00
6° - 18:00
5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mer | mercoledì | ![]() | 1° | 7° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | 3° | 11° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 4° | 9° | 17% |
| sab | sabato | ![]() | 3° | 8° | 17% |
| dom | domenica | ![]() | 2° | 8° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 4° | 9° | 43% |
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=80&h=1874&w=1920)








.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





