
Andermatt Schneefall 70 % Precipitazione
-4°
-3° /
1°
18:00
-4°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -3° | 1° | 70% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -12° | -2° | 5% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -4° | 3° | 87% |
Fr. | Freitag | ![]() | 0° | 4° | 77% |
Sa. | Samstag | ![]() | -6° | -2° | 77% |
So. | Sonntag | ![]() | -11° | -5° | 5% |

Gemsstock Schneefall 70 % Precipitazione
-14°
-13° /
-8°
18:00
-14°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -13° | -8° | 70% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -16° | -8° | 5% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -9° | -3° | 87% |
Fr. | Freitag | ![]() | -7° | -4° | 77% |
Sa. | Samstag | ![]() | -14° | -9° | 77% |
So. | Sonntag | ![]() | -16° | -11° | 5% |

Oberalppass Schneefall 60 % Precipitazione
-8°
-6° /
-3°
18:00
-8°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -6° | -3° | 60% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -10° | -6° | 13% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -7° | -1° | 87% |
Fr. | Freitag | ![]() | -3° | 0° | 80% |
Sa. | Samstag | ![]() | -8° | -3° | 73% |
So. | Sonntag | ![]() | -11° | -7° | 5% |

Sedrun stark bewölkt 5 % Precipitazione
-3°
-3° /
1°
18:00
-3°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -3° | 1° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -10° | -3° | 5% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -6° | 1° | 87% |
Fr. | Freitag | ![]() | -1° | 1° | 80% |
Sa. | Samstag | ![]() | -5° | -2° | 80% |
So. | Sonntag | ![]() | -11° | -5° | 30% |

Lai Alv stark bewölkt 5 % Precipitazione
-9°
-8° /
-5°
18:00
-9°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -8° | -5° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -12° | -7° | 5% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -8° | -1° | 87% |
Fr. | Freitag | ![]() | -4° | -2° | 80% |
Sa. | Samstag | ![]() | -10° | -5° | 80% |
So. | Sonntag | ![]() | -13° | -9° | 30% |

Disentis Schneefall 70 % Precipitazione
-2°
-1° /
1°
18:00
-2°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -1° | 1° | 70% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -6° | -1° | 5% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -4° | 2° | 83% |
Fr. | Freitag | ![]() | 1° | 3° | 80% |
Sa. | Samstag | ![]() | -3° | 0° | 73% |
So. | Sonntag | ![]() | -7° | -3° | 5% |