
Andermatt leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-2°
-9° /
1°
18:00
-2°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -9° | 1° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -7° | -1° | 25% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -3° | 0° | 67% |
Fr. | Freitag | ![]() | -5° | 1° | 5% |
Sa. | Samstag | ![]() | -1° | 2° | 57% |
So. | Sonntag | ![]() | -4° | 0° | 60% |

Gemsstock leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-9°
-13° /
-7°
18:00
-9°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -13° | -7° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -11° | -9° | 25% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -12° | -8° | 67% |
Fr. | Freitag | ![]() | -9° | -4° | 5% |
Sa. | Samstag | ![]() | -7° | -5° | 57% |
So. | Sonntag | ![]() | -9° | -5° | 60% |

Oberalppass leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-3°
-8° /
-2°
18:00
-3°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -8° | -2° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -5° | -3° | 28% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -6° | -3° | 67% |
Fr. | Freitag | ![]() | -4° | 1° | 13% |
Sa. | Samstag | ![]() | -1° | 1° | 60% |
So. | Sonntag | ![]() | -4° | -1° | 53% |

Sedrun leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-1°
-9° /
2°
18:00
-1°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -9° | 2° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -7° | -1° | 25% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -4° | 0° | 73% |
Fr. | Freitag | ![]() | -5° | 1° | 13% |
Sa. | Samstag | ![]() | -2° | 2° | 67% |
So. | Sonntag | ![]() | -4° | 0° | 60% |

Lai Alv leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-5°
-10° /
-4°
18:00
-5°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -10° | -4° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -7° | -5° | 25% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -9° | -5° | 73% |
Fr. | Freitag | ![]() | -6° | -1° | 13% |
Sa. | Samstag | ![]() | -4° | -2° | 67% |
So. | Sonntag | ![]() | -6° | -3° | 60% |

Disentis leicht bewölkt 5 % Precipitazione
-1°
-4° /
1°
18:00
-1°

Min. | Max. | ||||
Di. | Dienstag | ![]() | -4° | 1° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -3° | 2° | 13% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -2° | 1° | 57% |
Fr. | Freitag | ![]() | -2° | 3° | 17% |
Sa. | Samstag | ![]() | 0° | 3° | 50% |
So. | Sonntag | ![]() | -1° | 2° | 50% |