
Sedrunprevalentemente soleggiato5 % Precipitazione
-1° -1° / 5°- 18:00
-1°
Min. Max. sab sabato 
-1° 5° 5% dom domenica 
-4° 1° 73% lun lunedì 
-2° 0° 70% mar martedì 
-6° 0° 5% mer mercoledì 
-3° 2° 57% gio giovedì 
-4° -1° 25% - 18:00

Oberalppassprevalentemente soleggiato5 % Precipitazione
-1° -2° / 1°- 18:00
-1°
Min. Max. sab sabato 
-2° 1° 5% dom domenica 
-2° 0° 80% lun lunedì 
-4° -2° 73% mar martedì 
-6° -1° 5% mer mercoledì 
-4° -2° 70% gio giovedì 
-5° -3° 43% - 18:00

Andermattsoleggiata5 % Precipitazione
-2° -1° / 3°- 18:00
-2°
Min. Max. sab sabato 
-1° 3° 5% dom domenica 
-4° 2° 73% lun lunedì 
-1° 0° 67% mar martedì 
-6° 1° 5% mer mercoledì 
-1° 2° 50% gio giovedì 
-4° -1° 25% - 18:00

Gemsstocksoleggiata5 % Precipitazione
-7° -9° / -5°- 18:00
-7°
Min. Max. sab sabato 
-9° -5° 5% dom domenica 
-6° -4° 73% lun lunedì 
-11° -8° 67% mar martedì 
-11° -5° 5% mer mercoledì 
-8° -6° 50% gio giovedì 
-10° -8° 25% - 18:00

Disentisparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
2° 1° / 4°- 18:00
2°
Min. Max. sab sabato 
1° 4° 5% dom domenica 
0° 3° 73% lun lunedì 
0° 1° 73% mar martedì 
-3° 3° 5% mer mercoledì 
0° 4° 53% gio giovedì 
-1° 1° 43% - 18:00

Lai Alvprevalentemente soleggiato5 % Precipitazione
-4° -5° / -2°- 18:00
-4°
Min. Max. sab sabato 
-5° -2° 5% dom domenica 
-4° -2° 73% lun lunedì 
-7° -4° 70% mar martedì 
-8° -3° 5% mer mercoledì 
-6° -4° 57% gio giovedì 
-7° -5° 25% - 18:00












.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





