
AndermattStarker Regen100 % Niederschlag
5° 3° / 8°
- 18:00
5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | 3° | 8° | 100% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 0° | 4° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -7° | 7° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | 2° | 6° | 13% |
| Mo. | Montag | ![]() | 3° | 5° | 40% |
| Di. | Dienstag | ![]() | 1° | 5° | 53% |

GemsstockSchneefall100 % Niederschlag
-2° -3° / -1°
- 18:00
-2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | -3° | -1° | 100% |
| Fr. | Freitag | ![]() | -8° | -3° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -6° | -2° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | -5° | -2° | 13% |
| Mo. | Montag | ![]() | -6° | -4° | 40% |
| Di. | Dienstag | ![]() | -7° | -4° | 53% |

OberalppassSchneefall100 % Niederschlag
2° 2° / 4°
- 18:00
2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | 2° | 4° | 100% |
| Fr. | Freitag | ![]() | -3° | 1° | 20% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -4° | 2° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | -2° | 1° | 17% |
| Mo. | Montag | ![]() | -2° | 0° | 63% |
| Di. | Dienstag | ![]() | -2° | 1° | 57% |

SedrunStarker Regen90 % Niederschlag
5° 3° / 7°
- 18:00
5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | 3° | 7° | 90% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 0° | 4° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -6° | 6° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | 0° | 6° | 13% |
| Mo. | Montag | ![]() | 2° | 5° | 40% |
| Di. | Dienstag | ![]() | 0° | 5° | 53% |

Lai AlvSchneefall90 % Niederschlag
0° 1° / 3°
- 18:00
0°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | 1° | 3° | 90% |
| Fr. | Freitag | ![]() | -5° | -1° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -5° | 0° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | -3° | -1° | 13% |
| Mo. | Montag | ![]() | -3° | -2° | 40% |
| Di. | Dienstag | ![]() | -4° | -1° | 53% |

DisentisStarker Regen90 % Niederschlag
7° 7° / 9°
- 18:00
7°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Donnerstag | ![]() | 7° | 9° | 90% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 2° | 6° | 23% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -2° | 7° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | 3° | 9° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | 4° | 8° | 47% |
| Di. | Dienstag | ![]() | 3° | 7° | 50% |
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=80&h=1874&w=1920)









.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





