
Andermatt leicht bewölkt 60 % Niederschlag
0°
-16° /
4°
14:00
0°

18:00
-2°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -16° | 4° | 55% |
mar | martedì | ![]() | -9° | -2° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -8° | -1° | 47% |
gio | giovedì | ![]() | -4° | 0° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -3° | 2° | 57% |
sab | sabato | ![]() | -6° | 2° | 5% |

Gemsstock Leichter Schneefall 60 % Niederschlag
-9°
-10° /
-6°
14:00
-9°

18:00
-11°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -10° | -6° | 55% |
mar | martedì | ![]() | -12° | -7° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -11° | -9° | 47% |
gio | giovedì | ![]() | -13° | -10° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -11° | -5° | 57% |
sab | sabato | ![]() | -6° | -2° | 5% |

Oberalppass eher sonnig 40 % Niederschlag
-1°
-4° /
-1°
14:00
-1°

18:00
-4°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -4° | -1° | 45% |
mar | martedì | ![]() | -7° | -2° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -5° | -3° | 35% |
gio | giovedì | ![]() | -7° | -4° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -5° | 0° | 53% |
sab | sabato | ![]() | -2° | 3° | 5% |

Sedrun leicht bewölkt 70 % Niederschlag
2°
-15° /
7°
14:00
2°

18:00
-1°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -15° | 7° | 65% |
mar | martedì | ![]() | -8° | -1° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -8° | -1° | 53% |
gio | giovedì | ![]() | -5° | -1° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -3° | 1° | 60% |
sab | sabato | ![]() | -6° | 2° | 5% |

Lai Alv leicht bewölkt 70 % Niederschlag
-3°
-6° /
-2°
14:00
-3°

18:00
-6°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -6° | -2° | 65% |
mar | martedì | ![]() | -9° | -4° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -7° | -5° | 53% |
gio | giovedì | ![]() | -9° | -6° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -7° | -2° | 60% |
sab | sabato | ![]() | -4° | 0° | 5% |

Disentis eher sonnig 30 % Niederschlag
-1°
-6° /
0°
14:00
-1°

18:00
-2°

Min. | Max. | ||||
lun | lunedì | ![]() | -6° | 0° | 35% |
mar | martedì | ![]() | -5° | 1° | 5% |
mer | mercoledì | ![]() | -3° | 2° | 25% |
gio | giovedì | ![]() | -3° | 0° | 87% |
ven | venerdì | ![]() | -2° | 3° | 53% |
sab | sabato | ![]() | -2° | 4° | 5% |